Гидравлические пресс-ножницы со станцией гибки.
Серия Bendicrop позволяет одному или двум операторам работать одновременно на 6 рабочих станциях: интегрированной гибки, пробивки отверстий, вырубки пазов, резки полосового проката, резки уголков и резки прутков.

Bendicrop 50
Гидравлические пресс-ножницы с одним цилиндром и станцией гибки.

Bendicrop 60
Гидравлические пресс-ножницы с 2 цилиндрами и станцией гибки.

Bendicrop 85
Гидравлические пресс-ножницы с 2 цилиндрами и станцией гибки.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | BENDICROP 50 | BENDICROP 60 | BENDICROP 85 |
---|---|---|---|
ПРОБИВКА | |||
Усилие пробивки | 50 Ton | 60 Ton | 80 Ton |
Максимальная способность пробивки | (A) Ø 31 x 12 mm (B) Ø 27 x 13 mm |
Ø 40 x 11 mm | Ø 40 x 15 mm |
Зев S / SD | 177 mm | 250 / 500 mm | 300 / 500 mm |
Рабочая высота | 973 mm | 1106 mm | 1094 mm |
ПРЕСС-НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПОЛОСОВОГО ПРОКАТА | |||
Полосовой прокат (с небольшой деформацией) | 350 x 10 mm (5º) 350 x 15 mm |
350 x 15 mm (5º) 350×15 mm |
450 x 15 mm (5º) 450×18 mm |
Длина ножей | 356 mm | 356 mm | 475 mm |
Резка одной полки в L 45º | 70 mm | 70 mm | – |
Рабочая высота | 810 mm | 859 mm | 868 mm |
РЕЗКА ПРОФИЛЯ | |||
L 90 º | 80 x 80 x 8 mm | 120 x 120 x 10 mm | 120 x 120 x 10 mm |
Прокат круглый | 35 mm | 45 mm | 45 mm |
Прокат квадратный | 30 mm | 40 mm | 40 mm |
Вырубание паза | прямоугольные | треугольные | треугольные |
Толщина листа | 10 mm | 10 mm | 12 mm |
Угол | 100 mm | 100 mm | 130 mm |
Глубина | 90 mm | – | – |
Ширина | 42 mm | – | – |
ФАЛЬЦЕВАЛЬНЫЙ СТАНОК | |||
Максимальная мощность | 100 x 10 mm | 150 x 10 mm | 200 x 12 mm |
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Мотор | 3 kW | 5,5 kW | 9 kW |
Частота прессования в минуту | 34 ход 15mm |
32 ход 15mm |
40 ход 20mm |
Максимальный ход | 15 mm | 20 mm | 20 mm |
(A). Испания, Южная Америка, Дания, Австралия, Саудовская Аравия, Африка
(B). Остальной мир.
(B). Остальной мир.
- Характеристики рассчитаны для материала с сопротивлением 45 кг/мм2.
- GEKA, постоянно улучшая качество своей продукции, может без предварительного уведомления изменять технические спецификации, комплектацию и фотографии моделей продукции, а также любую другую информацию, собранную в настоящем документе.
- Технические характеристики указаны верно за исключением возможных типографских ошибок или пропусков.